06.09.2025 | ENG NL | Yeovil Town | 1-3 | York City | ![]() |
25.08.2025 | ENG NL | Woking | 1-1 | York City | ![]() |
20.08.2025 | ENG NL | Southend United | 0-0 | York City | ![]() |
16.08.2025 | ENG NL | Truro City | 0-2 | York City | ![]() |
09.08.2025 | ENG NL | York City | 2-2 | Sutton United | ![]() |
02.08.2025 | INT CF | Spennymoor Town | 0-1 | York City | ![]() |
09.09.2025 | ENG NL | York City | - | Tamworth | |
13.09.2025 | ENG NL | Braintree Town | - | York City | |
20.09.2025 | ENG NL | York City | - | Solihull Moors | |
23.09.2025 | ENG NL | York City | - | Carlisle United | |
27.09.2025 | ENG NL | Forest Green | - | York City | |
01.10.2025 | ENG NL | York City | - | Scunthorpe United |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
1 | Forest Green | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | Rochdale | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
3 | Carlisle United | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
4 | Southend United | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
5 | Boreham Wood | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
6 | Hartlepool United | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 |
7 | Scunthorpe United | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
8 | Altrincham | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
9 | Wealdstone | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
10 | Tamworth | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
11 | Eastleigh | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
12 | Gateshead | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 |
13 | Aldershot Town | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 |
14 | York City | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
15 | Brackley Town | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
16 | Woking | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
17 | Halifax | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
18 | Yeovil Town | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
19 | Boston United | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
20 | Braintree Town | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
21 | Solihull Moors | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
22 | Sutton United | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
23 | Truro City | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 |
24 | Morecambe FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
2.5 gol üstü | 53.33% | 8 |
2.5 gol altι | 46.67% | 7 |
Overall | ||
evet | 66.67% | 10 |
hayιr | 33.33% | 5 |
Scored Late | ||
evet | 53.33% | 8 |
hayιr | 46.67% | 7 |
Conceeded Late | ||
evet | 40.00% | 6 |
hayιr | 60.00% | 9 |
evet | 26.67% | 4 |
hayιr | 73.33% | 11 |
1-15 | 20.00% | 5 |
16-30 | 12.00% | 3 |
31-45 | 12.00% | 3 |
46-60 | 12.00% | 3 |
61-75 | 20.00% | 5 |
76-90 | 24.00% | 6 |
Sponsored links