1/1 | 33.33% | 18 |
X/1 | 14.81% | 8 |
2/1 | 3.70% | 2 |
1/X | 7.41% | 4 |
X/X | 16.67% | 9 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 3.70% | 2 |
X/2 | 7.41% | 4 |
2/2 | 12.97% | 7 |
home wins | 51.86% | 28 |
beraberlik | 24.07% | 13 |
away wins | 24.07% | 13 |
2.5 gol üstü | 61.11% | 33 |
2.5 gol altι | 38.89% | 21 |
total goals | 172 | 3.19 |
home goals | 107 | 1.98 |
away goals | 65 | 1.20 |
2-1 | 18.52% | 10 |
1-1 | 12.96% | 7 |
2-0 | 12.96% | 7 |
1-0 | 11.11% | 6 |
3-1 | 9.26% | 5 |
2-2 | 5.56% | 3 |
3-0 | 5.56% | 3 |
3-2 | 5.56% | 3 |
3-3 | 3.70% | 2 |
4-1 | 3.70% | 2 |
5-0 | 3.70% | 2 |
0-0 | 1.85% | 1 |
4-3 | 1.85% | 1 |
5-2 | 1.85% | 1 |
6-0 | 1.86% | 1 |
Poz. | team | goals | goals / match |
1 | Always Ready | 15 | 2.14 |
2 | CD G.V. San José | 13 | 1.86 |
3 | CD San Antonio (BOL) | 13 | 1.86 |
4 | Club Aurora | 12 | 1.71 |
5 | The Strongest | 12 | 1.71 |
Poz. | team | goals | goals / match |
1 | CDT Real Oruro | 5 | 0.71 |
2 | Blooming | 6 | 0.86 |
3 | CD Guabirá | 8 | 1.33 |
4 | The Strongest | 9 | 1.29 |
5 | Nacional Potosí | 9 | 1.50 |
Sponsored links